| は じ め に | |||||||||
| 我が国の労働力不足は、バブル崩壊後、緩和傾向を示しているものの、中小企業においては依然として逼迫しており、加えて出生率の低下に伴う若年労働人口の減少などは、労働市場の厳しさに益々拍車がかかり、〈労働力を如何に確保するか〉が企業存続にかかわる大きな問題として、捉えていかなければならなくなっております。 そこで国では平成3年5月に 「 中小企業労働確保法 」 を制定し、労働力確保のための支援事業や融資制度等の整備が行われ、さらに平成4年度には 『中小企業イメージ改善促進対策モデル事業』が創設されました。 当組合では早速、企業イメージは対外的な信用向上に効果があり、さらに労働力確保にもつがるため、国と県のご支援を受け今回この事業に取り組んで参りました。 この事業により、我々組合や運送業界について「どのような意識を持っておられるか」各種関係期間を始め、高等学校の教師や生徒、一般住民など広い範囲の方々に対する 〔調査事業〕を行い、これに基づいて〔具体的試験事業〕として、現行のユニフォームを一新するデザインをはじめ、組合カラー・シンボルキャラクター・スローガンなどを完成することが出来ました。そして去る3月23日に日立市の【サンピア日立】に於いて、県内中小企業の関係者など多数のご参加をいただき〔公開事業〕を開催いたしました。 今後はこれらを全組合員全重教員に普及をはかり、中小企業 = 3K (くらい、汚い、危険)という悪いイメージから、新3K企業(きれい、快適,カッコいい)をめざして、労働力確保に結び付けるよう、努力してまいる所存です。 平成 5年 3月 |
|||||||||
| 具 体 的 (C I 事 業) の 実 施 結 果 | |||||||||||||||||
| 商標登録 第3287335号〜3287338号 | |||||||||||||||||
| 現状マークをリデザインして | モダンなワーキングウェアとして若い人たち にも喜んで着てもらえることを意図して |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 色々な呼ばれ方をされていた組合を、新しく 一つの略称に統一 又新たに英文を開発 し 前向きに展開 |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| キャラクターとスローガン、ロゴの組み合わせ | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 使 用 例 | |||||||||||||||||
| * 夏・冬ユニフォーム | |||||||||||||||||
| * 帽 子 | |||||||||||||||||
| 【シャチ+翼】*自由、行動、スケール、スピード | * トラックステッカー貼布 | ||||||||||||||||
| *力強さ | * 名 刺 ・ レターヘッド ・ 封 筒 | ||||||||||||||||
| *ユニーク・オリジナリティ | * ヘルメット | ||||||||||||||||
| スローガン=プロ意識をもって慎重に行動する | * 組合新聞【にちうん】ロゴ | ||||||||||||||||
| * 組合旗 ・ タオル | |||||||||||||||||
| ■ 調査結果の分析に基づき、基本戦略の立案→デザイン化→検証→決定→報告・公開 | |||||||||||
| を進めた。 | |||||||||||
| 内部環境 調 査 |
調査結果の分析・検討 | 外部環境 調 査 |
|||||||||
| 基本戦略の立案 | |||||||||||
| デザイン化 | |||||||||||
| 〈具体化試験事業〉 | |||||||||||
| □ シンボル・キャラクターのデザイン | |||||||||||
| □ スローガンの制作・デザイン | |||||||||||
| □ ユニフォーム・デザイン、試作品の製作 | |||||||||||
| □ ステッカーの制作 | |||||||||||
| □ 新聞広告のデザイン その他 | |||||||||||
| デザインの検証 | |||||||||||
| 報告 ・ 公開 | |||||||||||
| ■ 日運茨城事業協同組合の内部環境から外部環境において関係集団と、調査 | ||||||||||||
| すべき諸要因は、下表のように整理できる。 | ||||||||||||
| 〔コミュニケーションの位置関係と調査すべき諸要因〕 | ||||||||||||
| コミュニケーションの位置関係 | 調 査 す べ き 諸 要 因 | |||||||||||
| 組合の指導力 | イメージ、ヴィジュアル・アイデンティティの有無、質 | |||||||||||
| @日運茨城事業協同組合 | 経営環境要因 | 企業の経営目標 | 経営資源のチェック、労働条件・環境売上、 | |||||||||
| 内部関係集団 | ※企業利益 | 企業の経営理念 | 収益性、事業展開の方向性 | |||||||||
| 従業員資質等 | 組織、モラル、福利厚生、内部広報等 | |||||||||||
| 茨城県の地域特性 | 港湾・物流・道路等の開発計画 | |||||||||||
| A日運茨城事業協同組合 | 協力環境要因 | 業界環境課題 | 関連機関・団体、同業・異業種企業および | |||||||||
| 協力関係集団 | ※関係利益 | ネットワーク | 組合・団体等による評価 | |||||||||
| ポジショニング等 | 金融、諸官庁との関係等 | |||||||||||
| 営業力 | 顧客満足度(C.S.) | |||||||||||
| B日運茨城事業協同組合 | 市場環境要因 | マーケティング力 | 競合環境におけるポジショニング現状 | |||||||||
| 市場関係集団 | ※顧客利益 | 信頼感 | 加盟企業と非加盟企業間の市場環境差 | |||||||||
| 親しみ感等 | 事業展開の方向性と潜在市場等 | |||||||||||
| 利益の社会還元 | 社会還元活動の有無 | |||||||||||
| C日運茨城事業協同組合 | 社会環境要因 | リクルート力 | リクルート市場における認知・評価 | |||||||||
| 社会関係集団 | ※社会利益 | 一流性 | 外部環境に向けてのコミュニケーション全般 | |||||||||
| リーダー性等 | 社会環境との係わり方等 | |||||||||||
| 2.イメージ改善促進のための調査研究及び具体化試験事業フロー | ||||||||||||
| ■ 内部環境・外部環境各々の調査対象に対して、下表のような調査設計をした。 | ||||||||||||
| 〈A.内部環境測定のための調査研究〉 | ||||||||||||
| (1) 加盟企業トップ層ヒアリング調査 | ||||||||||||
| (2) 加盟企業トップ層アンケート調査 | ||||||||||||
| (3) 加盟企業従業員アンケート調査 | ||||||||||||
| ※ 個別企業観察・ヴィジュアルアイテム調査 | ||||||||||||
| 〈B.内部環境測定のための調査研究〉 | ||||||||||||
| (1) 中小企業団体中央会ヒアリング調査 | ||||||||||||
| (2) 顧客企業ヒアリング調査 | ||||||||||||
| (3) 地元物流企業ヒアリング調査 | ||||||||||||
| (4) 同業協同組合ヒアリング調査 | ||||||||||||
| (5) 高校関係ヒアリング・アッンケート調査(教諭・生徒) | ||||||||||||
| ■ イメージ改善を促進する戦略を策定するにあたって、下図のような全体概念を把握 | |||||||||
| する必要がある。 | |||||||||
| 〔日運茨城事業協同組合をとりまくコミュニケーション環境〕 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 1.イメージ改善促進のためのコミュニケーション環境分析 | |||||||||||||
| ■ 下記のように「内部環境」「外部環境」の分析により、『何ができるのか』『何をすべき か』を整理するところから着手した。 |
|||||||||||||
| 内部環境の分析に | 現状における | 外部環境の分析 | |||||||||||
| 取り込まれる主要因 | 日運協・加盟 | 取り込まれる主要因 | |||||||||||
| 企業のポジショ | |||||||||||||
| 〈要因例〉 | ニング構築 | 〈要因例〉 | |||||||||||
| 現状の経営環境チェック | 協力環境における位置づけ | ||||||||||||
| ・経営理念、経営目標 | ・関連機関、団体 | ||||||||||||
| ・売上、収益性、将来の方向性 | 調査研究活動 | ||||||||||||
| ・イメージ、ヴィジュアルアイデン | イメージ戦略の | 市場環境における位置づけ | |||||||||||
| ティティ | プランニング | ・顧客 | |||||||||||
| ・競合集団 | |||||||||||||
| インナ・ープロモーション環境チェック | |||||||||||||
| ・経営組織体制(広報、営業)、 | 日運協・加盟企業の | 社会環境における位置づけ | |||||||||||
| 従業員資質 | あるべき姿 | ・リクルート集団 | |||||||||||
| ・内部コミュニケーションの課題 | 折出 (望ましい イメージ) |
・社会環境 | |||||||||||
| 何ができるか(制約) COULD | 何をすべきか(機会) SHOULD | ||||||||||||
| 具 体 化 試 験 事業 | |||||||||||||

通産省・茨城県
平成3〜4年度