平成24年度 茨城県アンサンブルコンテスト県東地区大会結果
通番 部門 団体名 編成 代表
1 高校 1 鉾田第一高等学校 打4 奨励  
2 高校 2 波崎柳川高等学校 打4 優良  
3 高校 3 鹿島学園高等学校 打3 優秀  
4 高校 4 鹿島高等学校 打3 優秀 代表
5 高校 5 麻生高等学校 打3 奨励  
6 高校 6 麻生高等学校 金8 奨励  
7 高校 7 鉾田第一高等学校 金6 優良  
8 高校 8 鹿島学園高等学校 金4 優良  
9 高校 9 神栖高等学校 管6 優良  
10 高校 10 鹿島高等学校 管6 優秀  
11 高校 11 波崎柳川高等学校 管5 優秀 代表
12 高校 12 清真学園高等学校 Sax4 優秀 代表
13 高校 13 鹿島学園高等学校 Sax3 奨励  
14 高校 14 鹿島高等学校 Cl3 優秀  
15 高校 15 鉾田第一高等学校 木7 優良  
16 高校 16 麻生高等学校 木6 優良  
17 高校 17 波崎柳川高等学校 木4 奨励  
18 高校 18 波崎高等学校 木3 優秀 代表
19 中学 1 平井中学校 打5 優良  
20 中学 2 日の出中学校 打4 優良  
21 中学 3 鹿野中学校 打4 優良  
22 中学 4 大洋中学校 打4 奨励  
23 中学 5 神栖第四中学校 打4 優秀  
24 中学 6 鹿島中学校 打3 優良  
25 中学 7 麻生中学校 打3 奨励  
26 中学 8 旭中学校 打3 優良  
27 中学 9 波崎第二中学校 金8 優良  
28 中学 10 神栖第一中学校 金8 努力  
29 中学 11 大洋中学校 金8 優良  
30 中学 12 神栖第二中学校 金8 優秀  
31 中学 13 平井中学校 金8 奨励  
32 中学 14 神栖第四中学校 金7 優良  
33 中学 15 鹿島中学校 金7 優良  
34 中学 16 波崎第四中学校 金7 優良  
35 中学 17 麻生中学校 金7 奨励  
36 中学 18 潮来第一中学校 金6 優秀  
37 中学 19 旭中学校 金6 優良  
38 中学 20 牛堀中学校 金6 優秀  
39 中学 21 波崎第三中学校 金5 優秀 代表
40 中学 22 北浦中学校 金4 奨励  
41 中学 23 大野中学校 管8 優秀  
42 中学 24 鹿野中学校 管8 優良  
43 中学 25 大野中学校 管7 奨励  
44 中学 26 高松中学校 管7 優良  
45 中学 27 潮来第二中学校 管7 優秀 代表
46 中学 28 北浦中学校 管6 優良  
47 中学 29 玉造中学校 管6 優良  
48 中学 30 高松中学校 管5 奨励  
49 中学 31 波崎第三中学校 管5 優良  
50 中学 32 鉾田北中学校 管4 優秀  
51 中学 33 波崎第一中学校 管4 優良  
52 中学 34 波崎第二中学校 Sax4 優秀  
53 中学 35 鹿野中学校 Sax4 優秀 代表
54 中学 36 神栖第二中学校 Sax4 優秀  
55 中学 37 日の出中学校 Sax3 優秀 代表
56 中学 38 日の出中学校 Cl4 優秀 代表
57 中学 39 神栖第二中学校 Cl4 優秀  
58 中学 40 清真学園中学校 Cl4 優秀 代表
59 中学 41 波崎第三中学校 Cl3 優秀 代表
60 中学 42 神栖第一中学校 Fl3 優良  
61 中学 43 大洋中学校 木8 優良  
62 中学 44 神栖第四中学校 木8 奨励  
63 中学 45 鹿島中学校 木8 優良  
64 中学 46 北浦中学校 木6 奨励  
65 中学 47 平井中学校 木6 優秀  
66 中学 48 潮来第一中学校 木6 優良  
67 中学 49 旭中学校 木6 優良  
68 中学 50 牛堀中学校 木6 優良  
69 中学 51 玉造中学校 木6 奨励  
70 中学 52 大野中学校 木5 奨励  
71 中学 53 波崎第四中学校 木5 優秀  
72 中学 54 麻生中学校 木5 奨励  
73 中学 55 鉾田北中学校 木4 優良  
74 中学 56 波崎第四中学校 木3 優良