| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||
| 1 | 谷田部小 | 1 | 茗溪学園中 | 37 | 藤代南中 | 1 | 取手二高 |
| 2 | 竹園西小 | 2 | 有明中 | 38 | 龍・城南中 | 2 | つくば国際大高千代田 |
| 3 | 吾妻小 | 3 | 下稲吉中 | 39 | 茎崎中 | 3 | 茗溪学園高 |
| 4 | 土浦東小 | 4 | 伊奈東中 | 40 | 伊奈中 | 4 | 牛久高 |
| 5 | 大谷小 | 5 | 土浦五中 | 41 | 守・愛宕中 | 5 | 江戸崎総合高 |
| 6 | 葛城小 | 6 | 府中中 | 42 | 藤代中 | 6 | 石岡商業 |
| 7 | 阿見小 | 7 | けやき台中 | 43 | 御所ヶ丘中 | 7 | 茎崎高 |
| 8 | 松葉小 | 8 | 新利根中 | 44 | 吾妻中 | 8 | 並木高 |
| 9 | 千代田中 | 45 | 河内中 | 9 | 土浦日大高 | ||
| 10 | 国府中 | 46 | 手代木中 | 10 | つくば国際大高土浦 | ||
| 11 | 土浦一中 | 47 | 桜中 | 11 | 藤代高 | ||
| 12 | 阿見中 | 48 | 大穂中 | 12 | 常総学院高 | ||
| 13 | 中根台中 | 49 | 柿岡中 | 13 | 守谷高 | ||
| 14 | 石・城南中 | 50 | 戸頭中 | 14 | 竜ヶ崎一高 | ||
| 15 | 牛久南中 | 51 | 取手一中 | 15 | 土浦一高 | ||
| 16 | 江戸崎中 | 52 | 土浦四中 | 16 | 江戸川学園取手高 | ||
| 17 | 長山中 | 53 | 土浦三中 | 17 | つくば秀英高 | ||
| 18 | 土浦六中 | 54 | 桜川中 | 18 | 石岡一高 | ||
| 19 | 東中 | 55 | 野々井中 | 19 | 牛久栄進高 | ||
| 20 | 高山中 | 56 | 取手二中 | 20 | 竜ヶ崎二高 | ||
| 21 | かすみがうら南中 | 57 | 高崎中 | 21 | 土浦三高 | ||
| 22 | 聖徳中 | 58 | 小絹中 | 22 | つくば工科高 | ||
| 23 | 龍・愛宕中 | 59 | 豊里中 | 23 | 霞ヶ浦高 | ||
| 24 | 谷田部中 | 60 | 城西中 | 24 | 藤代紫水高 | ||
| 25 | 永山中 | 61 | 守谷中 | 25 | 愛国龍ケ崎高 | ||
| 26 | 筑波西中 | 62 | 新治中 | 26 | 竜ヶ崎南高 | ||
| 27 | 下根中 | 63 | 牛久二中 | 27 | 聖徳高 | ||
| 28 | 石岡中 | 64 | 美浦中 | 28 | 取手一高 | ||
| 29 | 牛久三中 | 65 | 土浦二中 | 29 | 土浦二高 | ||
| 30 | 城ノ内中 | 66 | 石岡・南中 | 30 | 東洋大牛久高 | ||
| 31 | 牛久一中 | 67 | 谷和原中 | 31 | 竹園高 | ||
| 32 | 園部中 | 68 | 利根中 | 32 | 筑波高 | ||
| 33 | 谷田部東中 | 69 | 朝日中 | 33 | 土浦湖北高 | ||
| 34 | 竹来中 | 70 | 並木中 | 34 | 取手松陽高 | ||
| 35 | 筑波東中 | 71 | 取手東中 | 35 | 伊奈高 | ||
| 36 | かすみがうら北中 | 72 | 都和中 | 36 | 石岡二高 | ||
総会時に配付した出演順一覧に一部誤り(高校の部)があったので訂正したものを掲載します。
[ ホームページに戻る ]