|
審査員氏名(分野) ※50音順 |
7/27(金) | 7/28(土) | 7/29(日) |
| 小学校・中学校A | 中学校C | 中学校B | |
| 神代 修(トランペット) | ○ | ○ | ○ |
| 榮村 正吾(サクソフォーン) | ○ | ||
| 佐々木理恵(クラリネット) | ○ | ||
| 杉山智恵子(パーカッション) | ○ | ○ | ○ |
| 須山 芳博(ホルン) | ○ | ○ | ○ |
|
高久 進(フルート) |
○ | ○ | ○ |
| 谷尻 忍(クラリネット) | ○ | ○ | |
| 栃尾 克樹(サクソフォーン) | ○ | ○ | |
| 松本 熙(トロンボーン) | ○ | ○ | ○ |
|
審査員氏名 |
7/26 (木) |
7/27 (金) |
8/5 (日) |
8/6 (月) |
8/7 (火) |
8/8 (水) |
8/9 (木) |
8/10 (金) |
| 高校B 高校C (西南) |
高校B 高校C (北東中) |
大学 職場 一般 |
高校C 高校A |
小学校 高校B |
中学C | 中学B | 中学A | |
| 新井 力夫(Fl) | ○ | |||||||
| 服部 吉之(Sax) | ○ | |||||||
| 澤 敦(Hr) | ○ | |||||||
| 萩谷 克己(Trb) | ○ | |||||||
| 森田 一浩(作編曲) | ○ | |||||||
| 海鉾 正毅(Cl) | ○ | |||||||
| 原 ひとみ(Sax) | ○ | |||||||
| 星野 究(Tp) | ○ | |||||||
| 安元 弘行(Tub) | ○ | |||||||
| 高山 直也(指揮) | ○ | |||||||
| 谷尻 忍(Cl) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 蠣崎 耕三(Ob) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 松岡 裕雅(Ob) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 須山 芳博(Hr) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神代 修(Tp) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 岡崎 耕二(Tp) | ○ | ○ | ||||||
| *百瀬 和紀(Per) | ○ | ○ | ||||||
| *小川佳津子(Per) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| *山本 武雄(指揮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 八木澤教司(作編曲) | ○ | |||||||
| 瀬尾 宗利(作編曲) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高倉 正巳(指揮) | ○ | ○ |
* 一部に間違いがあり,関係者各位にご迷惑をおかけしました。訂正しお詫びいたします。
|
各大会終了まで,上記審査員の方と接触を持つことは厳重に禁止します。 |
|
審査員氏名(分野) ※50音順 |
11/23(金・祝) | 11/24(土) | 11/25(日) |
| 高等学校 | 中学校1日目 | 中学校2日目 | |
| 小串 俊寿(サクソフォーン) | ○ | ○ | ○ |
| 谷尻 忍(クラリネット) | ○ | ○ | ○ |
| 寺田 由美(パーカッション) | ○ | ○ | ○ |
| 松岡 裕雅(オーボエ) | ○ | ○ | ○ |
| 松本 熙(トロンボーン) | ○ | ○ | ○ |
| 山本 武雄(トランペット) | ○ | ○ | ○ |
県大会 審査員
|
審査員氏名(分野) |
12/15(土) | 12/16(日) | 12/23(日) | 12/24(月・祝) |
| 小学校 | 大学・職場・一般 | 高等学校 | 中学校 | |
| 常陸大宮市文化センター | 常陸太田市民交流センター | |||
|
各大会終了まで,上記審査員の先生方と接触を持つことは厳重に禁止します。 |
[ ホームページに戻る ]