| 審査員 |
| 菊池 公佑(トロンボーン) 本間 千也(トランペット) 松岡 裕雅(オーボエ) 丸田 悠太(フルート・ピッコロ) 渡辺 由美子(パーカッション) |
|
各大会終了まで,上記審査員の方と接触を持つことは厳重に禁止します。 |
中学校の部
| 順 | 団体 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時刻 | 賞 |
| 1 | 多賀 | 打5 | ルナ | 野本洋介 | 9:00 | 優良 | |
| 2 | 助川 | 打4 | エオリアン・カルテット | 金田真一 | 9:06 | 優良 | |
| 3 | 中郷 | 打4 | エオリアン・カルテット | 金田真一 | 9:12 | 優良 | |
| 4 | 松岡 | 打4 | スピリチュアル | 八木澤教司 | 9:18 | 優秀 | |
| 5 | 里美 | 金打8 | 夕やけ小やけ | 草川信 | 山本教生 | 9:24 | 奨励 |
| 6 | 台原 | 金8 | パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | 9:30 | 優良 | |
| 7 | 太田 | 金8 | ユニオン | ゴットシャルク | 山本教生 | 9:36 | 奨励 |
| 8 | 大久保 | 金8 | ミニアチュール | 武藤隆行 | 9:42 | 優秀・代表 | |
| 9 | 日高 | 金8 | パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | 9:48 | 優秀 | |
| 10 | 秋山 | 金打7 | 劇音楽「町人貴族」より | リュリ | 山本教生 | 9:54 | 奨励 |
| 11 | 北 | 金打6 | パイレーツ・オブ・カリビアン ~呪われた海賊たち |
バデレット | スウィーニー | 10:00 | 奨励 |
| 休憩 | |||||||
| 12 | 助川 | 金6 | 「シンフォニー」より 第3楽章 | エヴァルド | 10:20 | 奨励 | |
| 13 | 南 | 金6 | 「マンシーニ組曲」より Ⅰ、Ⅳ、Ⅹ、ⅩⅢ | マンシーニ | 中橋愛生 | 10:26 | 努力賞 |
| 14 | 河原子 | 金6 | 「フランス・ルネサンス舞曲集」より Ⅱ、Ⅴ |
ジェルヴェイズ &アテニャン |
リーヴ | 10:32 | 優良 |
| 15 | 駒王 | 金6 | この重荷をおろしたら | 黒人霊歌 | 山本教生 | 10:38 | 優秀 |
| 16 | 関本 | 金5 | ルーマニアのクリスマスの子供の歌より 第1集 |
バルトーク | 山本教生 | 10:44 | 優良 |
| 17 | 高萩 | 金5 | カノン | パッヘルベル | 岩田泰 | 10:50 | 優良 |
| 18 | 豊浦 | 金5 | 3つの小品 | マウラー | ネイゲル | 10:56 | 優良 |
| 19 | 中郷 | 金5 | 「五重奏曲」第1番より Ⅲ | エヴァルド | 11:02 | 奨励 | |
| 20 | 世矢 | 金3 | ビートルズ集1より イエスタディ、抱きしめたい |
レノン &マッカートニー |
モーティマー | 11:08 | 優良 |
| 21 | 多賀 | Trp3 | 朝のソナタ | 田中久美子 | 11:14 | 優秀 | |
| 22 | 峰山 | Trb4 | 天地創造 | ハイドン | ミラー | 11:20 | 優秀・代表 |
| 23 | 坂本 | Eu,Tu4 | ポップ組曲より Ⅰ、Ⅲ | フラッケンポール | 11:26 | 優良 | |
| 24 | 多賀 | Eu,Tu4 | 四重奏曲 | 戸田顕 | 11:32 | 優秀・代表 | |
| 休憩 | |||||||
| 25 | 久慈 | 管打8 | 夢への冒険 | 福島弘和 | 11:55 | 優良 | |
| 26 | 駒王 | 管打6 | 「私の子供たちのためのアルバム」より 鉛の兵隊の行進 |
ピエルネ | 山本教生 | 12:01 | 奨励 |
| 27 | 助川 | Sax4 | グリムの古城 | 高橋宏樹 | 12:07 | 奨励 | |
| 28 | 峰山 | Sax4 | 「四重奏曲」より | ジャンジャン | 12:13 | 優秀 | |
| 29 | 泉丘 | Sax4 | サクソフォンシンフォネット | ベネット | 12:19 | 優秀・代表 | |
| 30 | 瑞竜 | Sax4 | サクソフォンシンフォネット | ベネット | 12:25 | 優秀・代表 | |
| 31 | 豊浦 | Sax4 | 「スペイン組曲」より Ⅲ | アルベニス | ミュール | 12:31 | 優良 |
| 32 | 坂本 | Sax4 | 序奏とスケルツォ | クレリス | 12:37 | 優良 | |
| 33 | 大久保 | Sax4 | 「四重奏曲」より Ⅲ | ジャンジャン | 12:43 | 優良 | |
| 34 | 高萩 | Sax3 | パッション | 高橋伸哉 | 12:49 | 優秀 | |
| 35 | 台原 | Sax3 | アミューズメント・パーク組曲より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ |
高橋宏樹 | 12:55 | 奨励 | |
| 36 | 秋山 | Sax3 | アミューズメント・パーク組曲より Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ |
高橋宏樹 | 13:01 | 優良 | |
| 昼食・休憩 | |||||||
| 37 | 瑞竜 | Cla6 | 「クープランの墓」より 前奏曲・リゴードン |
ラヴェル | 木村健雄 | 13:55 | 優良 |
| 38 | 日高 | Cla5 | フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | 14:01 | 優良 | |
| 39 | 高萩 | Cla4 | 3つのラテンダンス | ヒケティック | 14:07 | 優良 | |
| 40 | 峰山 | Cla4 | プレリュードとスケルツォ | ベネット | 14:13 | 優秀・代表 | |
| 41 | 泉丘 | Cla4 | 3つのラテンダンス | ヒケティック | 14:19 | 優秀・代表 | |
| 42 | 南 | Cla4 | カプリス | グランドマン | 14:25 | 奨励 | |
| 43 | 豊浦 | Cla3 | オーディションのための6つの小品 | デュファイ | 14:31 | 優秀 | |
| 44 | 台原 | Cla3 | 3つの小品 | レビコフ | 山本教生 | 14:37 | 優良 |
| 45 | 泉丘 | Fl3 | 雪灯りの幻想 | 福島弘和 | 14:43 | 優秀・次点 | |
| 46 | 瑞竜 | Fl3 | 雪灯りの幻想 | 福島弘和 | 14:49 | 優秀 | |
| 47 | 南 | Fl3 | 「花言葉」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 田中久美子 | 14:55 | 優良 | |
| 48 | 大久保 | Fl3 | 蒼い月の神話 | 石毛里佳 | 15:01 | 優秀 | |
| 49 | 日高 | Fl3 | 雪灯りの幻想 | 福島弘和 | 15:07 | 優秀 | |
| 休憩 | |||||||
| 50 | 河原子 | 木打8 | 子供たちの情景 | バルトーク | 山本教生 | 15:30 | 優良 |
| 51 | 北 | 木7 | 「アリエッティ」の歌 | カビィ | 佐藤丈治 | 15:36 | 奨励 |
| 52 | 駒王 | 木7 | メイ・ソング | エルガー | 山本教生 | 15:42 | 奨励 |
| 53 | 平沢 | 木打6 | 「私の子供たちのためのアルバム」より 鉛の兵隊の行進 |
ピエルネ | 山本教生 | 15:48 | 奨励 |
| 54 | 里美 | 木5 | ストレンジャーインパラダイス | ボロディン | 渡部哲哉 | 15:54 | 奨励 |
| 55 | 中郷 | 木5 | 「魔笛」序曲 | モーツァルト | リンケルマン | 16:00 | 奨励 |
| 56 | 関本 | 木4 | 「森のスケッチ」より | マクダウェル | 福島弘和 | 16:06 | 奨励 |
| 57 | 世矢 | 木4 | 主よ、人の望みの喜びよ | バッハ | ホルコム | 16:12 | 奨励 |
| 休憩 | |||||||
| 中学校の部表彰式 | |||||||
中学校の部 県大会へ7団体出場
| 順 | 団体 | 編成 | 曲目 | 作曲者 | 編曲者 | 演奏時刻 | 賞 |
| 1 | 日立北 | 打4 | エオリアン・カルテット | 金田真一 | 16:40 | 優良 | |
| 2 | 佐竹 | 打4 | 花回廊/風龍 | 山澤洋之 | 16:46 | 優秀 | |
| 3 | 明秀日立 | 打3 | 饗応空間第1番 | 杉山義隆 | 16:52 | 優秀・次点 | |
| 4 | 日立商業 | 打3 | ラプソディー Ⅲ 凛 | 福田洋介 | 16:58 | 優良 | |
| 5 | 日立北 | 金8 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より Ⅴ | リチャーズ | 17:04 | 優秀 | |
| 6 | 太田一 | 金8 | ラプソディ | 平吉毅州 | 17:10 | 優良 | |
| 7 | 多賀 | 金打8 | アイリッシュ・スピリッツ Ⅱ | アイルランド民謡 | 山本教生 | 17:16 | 奨励 |
| 8 | 科技日立 | 金8 | ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | ジョーンズ | 17:22 | 奨励 |
| 休憩 | |||||||
| 9 | 日立商業 | 金5 | ガヴォットと6つのドゥーブル | ラモー | 糸賀信博 | 17:45 | 奨励 |
| 10 | 日立二 | 金5 | ウエスタンファンファーレ | イウェイゼン | 17:51 | 優良 | |
| 11 | 磯原郷英 | 金3 | 軍隊行進曲 | シューベルト | 豊田倫子 | 17:57 | 奨励 |
| 12 | 日立商業 | 管楽6 | 歌劇「トゥーランドット」第2幕より | プッチーニ | 甲田健一 | 18:03 | 奨励 |
| 13 | 科技日立 | Sax弦打8 | トレード・ウィンズ | ニーハウス | 18:09 | 優良 | |
| 14 | 太田一 | Sax4 | ティータイムの画集より Ⅲ、Ⅳ | 三浦真理 | 18:15 | 優秀 | |
| 15 | 日立一 | Sax4 | ティータイムの画集より Ⅰ、Ⅳ | 三浦真理 | 18:21 | 優秀・代表 | |
| 16 | 明秀日立 | Sax4 | 「四重奏曲」より Ⅲ | ジャンジャン | 18:27 | 優良 | |
| 17 | 日立二 | Sax3 | パッション | 高橋伸哉 | 18:33 | 優良 | |
| 休憩 | |||||||
| 18 | 太田一 | Cla弦8 | ジョイフル・クラリネッツより Ⅱ | 真島俊夫 | 18:55 | 優秀・代表 | |
| 19 | 日立一 | Cla8 | ドゥ・ダン | 天野正道 | 19:01 | 優秀・代表 | |
| 20 | 佐竹 | Cla5 | クラリネット・バスカーズ | 戸田顕 | 19:07 | 優秀・代表 | |
| 21 | 日立二 | Cla4 | ディベルティメント 第三楽章 | ウール | 19:13 | 優秀・代表 | |
| 22 | 明秀日立 | Cla3 | ウェントス | 石毛里佳 | 19:19 | 優良 | |
| 23 | 佐竹 | Fl3 | トリプル・あいす | 八木澤教司 | 19:25 | 優秀 | |
| 24 | 多賀 | 木打8 | ラ・クカラーチャ | メキシコ民謡 | 山本教生 | 19:31 | 奨励 |
| 25 | 日立一 | 木5 | ルネ王の暖炉より Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ | ミヨー | 19:37 | 優秀・代表 | |
| 26 | 高萩 | 木3 | 「44の小品」より ルーマニアの旋回踊り、ワラキアの踊り、 スケルツォ、アラビアの歌 |
バルトーク | 山本教生 | 19:43 | 奨励 |
| 休憩 | |||||||
| 高等学校の部表彰式 | |||||||
※推薦された団体は12月25日(土)及び26日(日)に
牛久市中央生涯学習センターにて行われる
第45回茨城県アンサンブルコンテストに
出場できます。
| 第45回茨城県アンサンブルコンテスト(本選) | ||
| 小学校の部 | 平成22年12月11日(土) | 筑西市明野公民館 |
| 大学・職場・一般の部 | 平成22年12月12日(日) | |
| 高等学校の部 | 平成22年12月25日(土) | 牛久市中央生涯学習センター |
| 中学校の部 | 平成22年12月26日(日) | |
| 第16回東関東アンサンブルコンテスト | ||
| 平成23年1月22日(土) | グリーンホール相模大野(神奈川) | |
| 平成23年1月23日(日) | ||
| 第34回全日本アンサンブルコンテスト | ||
| 平成23年3月19日(土) | 鹿児島市民文化ホール | |