| 大和田 浩明 Hr 海鋒 正毅 Cl 梶原 征剛 Tb 高倉 正巳 指揮者 彦坂 眞一郎 Sax |
| 部 | 順 | 団 体 | 編 成 | 賞 |
| 中学校の部 | 1 | 中郷A | 打4 | 奨励 |
| 2 | 磯原A | 打4 | 優秀 | |
| 3 | 助川 | 打4 | 奨励 | |
| 4 | 久慈A | 打4 | 優秀 | |
| 5 | 南A | 打4 | 優良 | |
| 6 | 瑞竜A | 金8 | 優良 | |
| 7 | 泉丘A | 金8 | 優秀 | |
| 8 | 南B | 金8 | 奨励 | |
| 9 | 河原子A | 金8 | 奨励 | |
| 10 | 太田A | 金8 | 優良 | |
| 11 | 関本A | 金打7 | 奨励 | |
| 12 | 坂本A | 金7 | 優良 | |
| 13 | 大久保A | 金6 | 優秀・次点 | |
| 14 | 峰山A | 金6 | 優良 | |
| 15 | 日高A | 金5 | 奨励 | |
| 16 | 豊浦A | 金打5 | 優良 | |
| 17 | 久慈B | 金5 | 優良 | |
| 18 | 滑川A | 金5 | 優良 | |
| 19 | 磯原B | Eu,Tu4 | 奨励 | |
| 20 | 多賀A | Eu,Tu4 | 奨励 | |
| 21 | 高萩A | Trb3 | 優秀・代表 | |
| 22 | 久慈C | 管楽8 | 優良 | |
| 23 | 平沢A | 管楽8 | 優良 | |
| 24 | 松岡 | 管楽6 | 奨励 | |
| 25 | 平沢B | 管楽4 | 奨励 | |
| 26 | 日高B | Sax4 | 奨励 | |
| 27 | 中郷B | Sax4 | 優良 | |
| 28 | 瑞竜B | Sax4 | 優良 | |
| 29 | 大久保B | Sax4 | 優秀 | |
| 30 | 多賀B | Sax4 | 優秀 | |
| 31 | 峰山B | Sax4 | 優秀・代表 | |
| 32 | 滑川B | Sax4 | 優良 | |
| 33 | 高萩B | Sax3 | 優良 | |
| 34 | 太田B | Sax3 | 優良 | |
| 35 | 滑川C | Cla5 | 優良 | |
| 36 | 中郷C | Cla4 | 優良 | |
| 37 | 瑞竜C | Cla4 | 優秀 | |
| 38 | 高萩C | Cla4 | 優秀・代表 | |
| 39 | 大久保C | Cla4 | 優秀・代表 | |
| 40 | 磯原C | Cla4 | 優良 | |
| 41 | 峰山C | Cla4 | 優秀・代表 | |
| 42 | 台原 | Cla3 | 優秀 | |
| 43 | 泉丘B | Fl3 | 優秀・代表 | |
| 44 | 豊浦B | 木打8 | 優良 | |
| 45 | 関本B | 木打8 | 優良 | |
| 46 | 日高C | 木6 | 奨励 | |
| 47 | 河原子B | 木6 | 奨励 | |
| 48 | 坂本B | 木5 | 奨励 | |
| 49 | 泉丘C | 木5 | 優秀・代表 | |
| 50 | 多賀C | 木4 | 奨励 | |
| 51 | 南C | 木3 | 優良 | |
| 52 | 太田C | 木3 | 奨励 | |
| 高等学校の部 | 1 | 日立一A | 打8 | 優秀・代表 |
| 2 | 日立北A | 打4 | 優良 | |
| 3 | 日立一B | 金8 | 優秀・代表 | |
| 4 | 佐竹A | 金8 | 優秀・代表 | |
| 5 | 科技日立A | 金7 | 奨励 | |
| 6 | 多賀A | 金打6 | 奨励 | |
| 7 | 日立北B | 金4 | 優良 | |
| 8 | 多賀B | 金3 | 優良 | |
| 9 | 太田一A | Eu,Tu4 | 優秀 | |
| 10 | 太田一B | Hr3 | 優良 | |
| 12 | 日立工業 | 管楽7 | 奨励 | |
| 14 | 科技日立B | Sax6 | 奨励 | |
| 16 | 日立二A | Sax4 | 優良 | |
| 17 | 太田一C | Cla8 | 優秀・次点 | |
| 18 | 日立一C | Cla6 | 優秀・代表 | |
| 19 | 佐竹B | Cla6 | 優秀・代表 | |
| 20 | 日立北C | Cla5 | 優秀 | |
| 21 | 日立二B | Cla4 | 優秀・代表 | |
| 22 | 日立二C | Fl4 | 優秀 | |
| 23 | 佐竹C | Fl4 | 優秀・代表 | |
| 24 | 多賀C | 木4 | 奨励 | |
| 25 | 日立商業B | 木3 | 優良 |
| 第43回茨城県アンサンブルコンテスト(本選) | ||
| 小学校の部 | 平成20年12月20日(土) | 常陸大宮市文化センター (ロゼホール) |
| 大学・職場・一般の部 | 平成20年12月14日(日) | |
| 中学校の部 | 平成20年12月21日(日) | |
| 高等学校の部 | 平成20年12月13日(土) | |
| 第14回東関東アンサンブルコンテスト | ||
| 小学校・高等学校・大学の部・ 中学校・一般・職場の部 |
平成21年1月24日(土) | 結城市民文化センター |
| 平成21年1月25日(日) | ||
| 第32回全日本アンサンブルコンテスト | ||
| 平成21年3月20日(金・祝) | 富山市芸術文化ホール | |