½¬15Nxζ38ροι§ATuReXg§knζεο
JΓϊ@½¬15N1113ϊiΨE§―Μϊj@wZ
@@@@@@@@@@@@@@ 16ϊiϊj@@@@@@@@wZEκΚ
JΓκFϊ§s―οΩεz[
RΈυ
| 13ϊ | 16ϊ |
| AΌ@ΆYiPerc.j | ΐ‘@FLiPerc.) |
| εX@[jiHr.j | CΫ@@ ςiTrp.) |
| ¬c@@ OiSaxj | ¬c@@ OiSaxj |
| ΄c@»qiCl.j | ΄c@»qiCl.j |
| OΦ@ΆiTb.) | OΦ@ΆiTb.) |
wZΜ
wZΜ
κΚΜ
| wZΜ | |||
| 1 | ΰ»½μ` | ΗW | Η |
| 2 | ΰ»½μa | ClR | G |
| 3 | ΰ»½μb | ΗΕT | Η |
| 4 | β{` | ClR | GEγ |
| 5 | ` | FlS | GEγ |
| 6 | v` | ΰS | Η |
| 7 | ½` | ΕS | G |
| 8 | εvΫ` | ΗΕW | Η |
| 9 | ι΄` | ClR | Η |
| 10 | β{a | SxS | Η |
| 11 | ’` | ΕR | Η |
| 12 | ςu` | ClS | GEγ |
| 13 | β{b | SxR | Η |
| 14 | μ` | ClS | Η |
| 15 | va | FlR | G |
| 16 | ’ξ` | FlS | GEγ |
| 17 | ξ€` | ΗΕW | Η |
| 18 | LY` | ΕR | G |
| 19 | ξ€a | ΰΕW | Η |
| 20 | μ` | TbR | Η |
| 21 | Ν΄q` | SxS | Η |
| 22 | ’ξa | ΰΕW | G |
| 23 | ’ξb | ClV | GEγ |
| 24 | μa | SxS | GEγ |
| 25 | Ν΄qa | ΗΕW | Η |
| 26 | ’a | ΰW | Η |
| 27 | ’C | ΨU | Η |
| 28 | ½ς` | ΨT | Η |
| 29 | a | EuTu4 | GE |
| 30 | LYa | ΨW | G |
| 31 | μa | ΨV | G |
| 32 | δ΄` | FlR | G |
| 33 | HR` | ΰΕ8 | Η |
| 34 | ½κ` | ClS | Η |
| 35 | ςua | ΨU | GEγ |
| 36 | μb | HrR | Η |
| 37 | \€ | ClT | G |
| 38 | εvΫa | ClS | w |
| 39 | ξ€b | ΗS | Η |
| 40 | δ΄a | ΗS | Η |
| 41 | μb | FlR | GEγ |
| 42 | ½κa | ΰU | G |
| 43 | ι΄a | SxS | G |
| 44 | ½a | SxS | G |
| 45 | Ύc` | ΕS | @@@@ |
| 46 | Ν΄qb | ΨT | Η |
| 47 | ½κb | FlR | G |
| 48 | b | SxS | G |
| 49 | ½ςa | ΰS | Η |
| 50 | HRa | ΨT | Η |
| 51 | Ύca | ΨR | @@@@ |
| 52 | ½b | ΰU | Η |
| 53 | vb | ClT | GEγ |
| 54 | LYb | ΰU | G |
| 55 | ι΄b | TbR | Η |
| 56 | ςub | ΰU | GEγ |
| 57 | HRC | Sx4 | Η |
| ZΜ | |||
| 1 | ΘZϊ§` | SxS | G |
| 2 | ϊ§k` | ΰW | Η |
| 3 | ι΄` | ΕS | Η |
| 4 | ϊ§κ` | ΰW | GEγ |
| 5 | ²|` | ΕU | GEγ |
| 6 | ²|a | ClW | G |
| 7 | ϊ§ρ` | SxS | G |
| 8 | Όu` | ΨS | Η |
| 9 | ϊ§ka | SxS | GEγ |
| 10 | ` | ClS | G |
| 11 | ι΄a | FlS | Η |
| 12 | ϊ§H` | ΰΕT | Η |
| 13 | a | ΰW | Η |
| 14 | ϊ§kb | ΕT | G |
| 15 | Ύcκ` | ΨR | Η |
| 16 | Όua | ΰS | Η |
| 17 | ΘZϊ§a | ΰS | Η |
| 18 | kοι | ΰR | Η |
| 19 | b | SxS | Η |
| 20 | ϊ§Ha | SxR | Η |
| 21 | Ύcκa | ΕU | G |
| 22 | ²|b | FlS | G |
| 23 | ϊ§κa | ΨS | GEγ |
| 24 | Ύcκb | ΨR | GE |
| 25 | ϊ§ρa | FlR | GEγ |
| 26 | ι΄b | ΰT | Η |
| 27 | ϊ§κb | ClW | GEγ |
| 28 | ϊ§ρb | TbS | GEγ |
| κΚΜ | |||
| 1 | ι΄tc | ΰW | GE |
| 2 | Ύcs` | SxS | G |
| 3 | Ύcs a | EuTu4 | GEγ |
| 4 | ϊ§SPBE | ΰW | G |
| 5 | ϊ§s | ClS | GEγ |
| 6 | Ύcs@@ | Sax4 | G |
¦οι§εο@
@@½¬15N1214ϊiϊj@εwEEκEκΚ@@Κ’ΊΆ»Z^[
@@@@@@@@@@@20ϊiyj@wZ@@@@@@@ @ε{¬Ά»Z^[u[z[v
@@@@@@@@@@@21ϊiϊj@¬wZEwZ @@@@@@@@@V